根据《关于选拔中国矿业大学创业教育学院第七期创业班学员的通知》安排,创业教育学院自6月10日启动了选拔工作,结合当前疫情防控形势以及学生存在未返校的情况,经学生自主报名和各学院推荐、资料审核后,学院组织开展了线上线下两种形式的创业知识和素质能力倾向测试、专家评委面试等,对学生进行综合考察,最终确定了40人入选创业教育学院第七期创业班,现予以公布。
具体名单如下:
创业教育学院第七期创业班录取人员名单
序号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 |
1 | 土木学院 | 土木类19-10班 | 韩媛媛 | 02190662 | 女 |
2 | 土木学院 | 土木18-7班 | 陈宏政 | 02180316 | 男 |
3 | 土木学院 | 土木18-8班 | 马纪元 | 02180459 | 男 |
4 | 土木学院 | 力学18-2班 | 苏字龙 | 02180505 | 女 |
5 | 土木学院 | 力学19-3班 | 古傲林 | 02190371 | 男 |
6 | 机电学院 | 机械类19-4班 | 李 虎 | 03190901 | 男 |
7 | 机电学院 | 机械类19-5班 | 毛 榉 | 03190946 | 男 |
8 | 信控学院 | 自动化类18-2班 | 位 礼 | 04161684 | 男 |
9 | 信控学院 | 电子信息19-6班 | 董瑞超 | 04191327 | 男 |
10 | 信控学院 | 自动化类18-3班 | 白光宇 | 04181214 | 男 |
11 | 资源学院 | 地质19-9班 | 杨 勇 | 05191788 | 男 |
12 | 资源学院 | 地质19-3班 | 祁晨阳 | 05191619 | 男 |
13 | 化工学院 | 化工19-5班 | 蔡敏裕 | 06191957 | 女 |
14 | 化工学院 | 应化18-2班 | 谢悦聪 | 08183042 | 女 |
15 | 环测学院 | 19级测绘工程专硕班 | 王成呈 | TS19160116P31 | 男 |
16 | 环测学院 | 测绘18-3班 | 陈 臣 | 07182366 | 男 |
17 | 环测学院 | 地信18-2班 | 胡 润 | 07182545 | 男 |
18 | 环测学院 | 土地18-3班 | 李金亮 | 07182699 | 男 |
19 | 电力学院 | 能动18-4班 | 王旭东 | 17185144 | 男 |
20 | 材物学院 | 材料18-8班 | 杨思琪 | 14184486 | 女 |
21 | 材物学院 | 应物18-1班 | 任海涛 | 20185481 | 男 |
22 | 材物学院 | 材料18-6班 | 安怡格 | 14184421 | 女 |
23 | 数学学院 | 数学19-3班 | 潘旭阳 | 10193699 | 女 |
24 | 计算机学院 | 计算机类19-8班 | 刘权印 | 08192957 | 男 |
25 | 计算机学院 | 计算机类19-8班 | 陈龙啸 | 08192939 | 男 |
26 | 经管学院 | 会计18-1班 | 张耕铭 | 09183156 | 男 |
27 | 经管学院 | 人力18-2班 | 刘柏玮 | 09183340 | 男 |
28 | 经管学院 | 会计18-1班 | 宋 欣 | 09183208 | 女 |
29 | 经管学院 | 工商19-6班 | 王春雨 | 09193277 | 女 |
30 | 经管学院 | 国贸18-1班 | 马佳欣 | 09183540 | 女 |
31 | 经管学院 | 工商19-5班 | 马荣贵 | 09193258 | 男 |
32 | 经管学院 | 工商19-3班 | 毛 鑫 | 09193187 | 女 |
33 | 经管学院 | 经贸19-3班 | 谭兰馨 | 09193543 | 女 |
34 | 经管学院 | 经贸19-4班 | 李晓航 | 09193588 | 女 |
35 | 外文学院 | 英德19-3班 | 黄晓月 | 12194113 | 女 |
36 | 设计学院 | 19级城乡规划学硕 | 钱尤馨 | TS19190007A31 | 女 |
37 | 体育学院 | 社体18-2班 | 李高航 | 13184241 | 男 |
38 | 体育学院 | 社体18-1班 | 陆敬宇 | 13184197 | 男 |
39 | 体育学院 | 社体19-1班 | 周 辰 | 13194202 | 男 |
40 | 体育学院 | 社体19-2班 | 张文都 | 13194238 | 男 |
创业教育学院办公室
2020年7月13日